
- Zum Erwerb einer Tages- bzw. Jahreskarte muss ein gültiger und in Bayern und Baden-Württemberg anerkannter Fischereischein vorgelegt werden.
- Ausgestellte Tages- bzw. Jahreskarten sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Tages- bzw. Jahreskarten können nur Bar bezahlt werden.
- Gewässerbeschreibungen, Sperrzeiten, Parkinformation, Wegenutzungsplan und Vorschriften entnehmen Sie bitte der Homepage des jeweiligen Angelvereins.
- Seit vielen Jahren arbeiten wir mit den verschiedenen Vereinen eng zusammen. Nur durch das Mitwirken der Vereine ist es erst möglich an Tageskarten zu kommen. Deshalb haltet euch bitte an alle Vorschriften! Danke!
Tageskarten
Gewässer | Beschränkungen/ Besonderheiten | Verein | Preise | Route | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Haugsee/Waldsee (Kombikarte) | Haugsee gesperrt vom 10.03. bis 15.03.2025 Anfischen am 16.03.2025 | Fischereiverein Burlafingen e.V. 1971 | Gast 20€ Mitglied 17€ | Haugsee | erhältlich |
Waldsee/Haugsee (Kombikarte) | Haugsee gesperrt vom 10.03. bis 15.03.2025 Anfischen am 16.03.2025 | Fischereiverein Burlafingen e.V. 1971 | Gast 20€ Mitglied 17€ | Waldsee | erhältlich |
Kombikarte Teichäcker & Dafernersee | Teichäcker gesperrt 16.04. - 31.05. und 16.09. - 31.10.2025 | Fischereiverein Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Teichäcker & Daferner | erhältlich |
Donaustau Fluß-km 2580,1 - 2575,1 | Fischereiverein Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Donaustau Fluß-km 2580,1 - 2575,1 | erhältlich | |
Reitgriessee | nur in Begleitung eines Jahreskarteninhabers | Fischereiverein Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Reitgries | erhältlich |
Riedheimersee | gesperrt vom 17.03. - 03.04. und vom 01.09. - 17.09.2025 | Fischereiverein Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Riedheimer See | erhältlich |
Sandhakensee | nur in Begleitung eines Jahreskarteninhabers | Fischereiverein Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Sandhakensee | erhältlich |
Schützensee | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 + Fischereiverein Unterelchingen | Gast 17€ Mitglied 11€ | Schützensee | erhältlich | |
Kombikarte Unterelchinger See, Weißinger See & Donau Fluß-km 2574,4 - 2572,2 | nur in Begleitung eines Jahreskarteninhabers | Fischereiverein Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Unterelchinger-, Weißinger See, Donau | erhältlich |
Dorngehau Waaghaus-Blässhuhnweiher | Fahrerlaubnis „Forst“ pro Tag 6€ | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Dorngehau Waaghaus - Blässhuhnweiher | erhältlich |
Leibisee | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Leibisee | erhältlich | |
Schurrsee | Fahrerlaubnis „Forst“ pro Tag 6€ | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Schurrsee | erhältlich |
Donau beim Schurrsee Km 2572,2 bis 2569,0 | Fahrerlaubnis „Forst“ pro Tag 6€ | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Gast 13€ Mitglied 11€ | erhältlich | |
Baggersee Unterelchingen | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Baggersee Unterelchingen | erhältlich | |
Donaustau Leipheim - unterhalb Stauwerk- Km 2575,1 bis 2574,4 | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Mitglied 11€ | erhältlich | ||
Biber (Flußgrenze Bühl bis Brücke B10) | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | Gast 17€ Mitglied 11€ | erhältlich | ||
Riedelsee | gesperrt vom 07.04. - 18.04.2025 Anfischen 18.04.2025 | Privatgewässer | 1 Tag 25€ ab 3 Tage 20€ | Riedelsee | erhältlich |
Schützensee | vom 15.04.- 30.09.2025 ist das Fischen im nördlichen Uferbreich (Liegewiese) verboten! | Fischereiverein Unterelchingen e.V. + Elchingen e.V. 1960 | Gast 17€ Mitglied 11€ | Schützensee | erhältlich |
Autobahnsee | gesperrt vom 17.03. - 29.03.2025 Anfischen 29.03.2025 | Privatgewässer | 1 Tag 22€ ab 3 Tage 20€ | Autobahnsee | erhältlich |
Günz (ab dem Haus Nr.13 in Günzburg bis unter das Wehr am Kraftwerk Oberhofer) | Fischereiverein Ebersbach-Weiler | 15€ | erhältlich |
Jahreskarten Gastfischer
Gewässer | Verein | Preis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Haugsee | Fischereiverein Burlafingen e.V. 1971 | 350€ | erhältlich |
Waldsee | Fischereiverein Burlafingen e.V. 1971 | 350€ | erhältlich |
Autobahnsee | Privatgewässer | 320€ (+ 80€ Vorleisung Arbeitseinsatz) | erhältlich |
Donaustau Fluss-km 2580,13 - 2575,1 | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 240€ | erhältlich |
Weißingersee + Unterelchingersee + Donau Fluss-km 2574,4 - 2572,2 | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 310€ | erhältlich |
Kombikarte Dafernersee &Teichäckersee | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 280€ | erhältlich |
Schützensee | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 + Fischereiverein Unterelchingen | 210€ | erhältlich |
Sandhakensee | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 250€ | erhältlich |
Reitgriessee | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 290€ | erhältlich |
Riedheimersee | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 310€ | nicht erhältlich |
Weißingersee + Unterelchingersee + Schützensee + Donau Fluß km 2574,2 - 2572,2 | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 410€ | erhältlich |
Reitgriessee + Donau -O/E Stau, Fluss km 2580,13 - 2575,1 | Fischereiverein Elchingen e.V.1960 | 410€ | erhältlich |
Dorngehau Waaghausweiher + Blässhuhnweiher | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | 240€ | nicht erhältlich |
Leibisee | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | 195€ | erhältlich |
Schurrsee | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | 215€ | erhältlich |
Baggersee Unterelchingen | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | 195€ | erhältlich |
Donau Stau Leipheim/Fahlheim Fluss-km 2572,2-2569 | Fischereiverein Nersingen e.V. 1962 | 190€ | erhältlich |